Historia sprzedaży | ||||
Powrót do domu saniami |
Data sprzedaży | Miejsce sprzedaży | Wycena szacunkowa | Cena uzyskana | Uwagi |
22.02.2022 | EUR 1.800 - 2.000 | EUR 2.560 |
Feldmarszałek Ernst Gideon von Laudon |
Data sprzedaży | Miejsce sprzedaży | Wycena szacunkowa | Cena uzyskana | Uwagi |
27.05.2010 | € 2.000 - 3.000 | € 4.250 |
Pejzaż zimowy |
Data sprzedaży | Miejsce sprzedaży | Wycena szacunkowa | Cena uzyskana | Uwagi |
27.05.2010 | € 700 (reserve - € 150) | € 150 | ||
27.04.2010 | € 700 (reserve - € 250) | Nie sprzedany lub brak danych na temat sprzedaży. | ||
30.03.2010 | € 700 (reserve - € 400) | Nie sprzedany lub brak danych na temat sprzedaży. |
Pejzaż zimowy |
Data sprzedaży | Miejsce sprzedaży | Wycena szacunkowa | Cena uzyskana | Uwagi |
12.05.2010 | € 2.200 (reserve - € 800) | Nie sprzedany lub brak danych na temat sprzedaży. | ||
29.03.2010 | € 2.200 (reserve - € 900) | Nie sprzedany lub brak danych na temat sprzedaży. | ||
08.03.2010 | € 2.200 (reserve - € 1.000) | Nie sprzedany lub brak danych na temat sprzedaży. |
Wiejska dziewczyna |
Data sprzedaży | Miejsce sprzedaży | Wycena szacunkowa | Cena uzyskana | Uwagi |
08.12.2007 | € 250 | € 800 | Obrazy Setkowicza są bardzo popularne w Polsce. Trzeba jednak uważać bo łatwość podróbek, niskie stosunkowo ceny a zatem stosunkowa dostępność prac sprawiają, że rynek jest zalewany tanimi falsyfikatami. |
| ||||